![]() |
Marchio: | JUGE |
Numero di modello: | AG-Vocs-07 |
Moq: | 1 unità |
Price: | USD20000-50000 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone neutro |
Condizioni di pagamento: | Ordine online,T/T |
Cromatografia dei gas online Vocs Fid Non metano Total Hydrocarbon Continuous Emission Monitoring System Analisatore di gas
>>Visualizzazione
Articolo 2 | Parametro | ||
Unità di monitoraggio NMTHC | NMTHC | (0-100) Mgc/m3,OEM | |
O2 | (0-25) % | ||
Ripetibilità | ≤ 2% | ||
Drift zero 24 ore e Drift range | ≤ ± 2% F.S. | ||
Una settimana di deriva zero e variazione di gamma | ≤ ± 3% F.S. | ||
Errore di linearità | ≤ ± 2% F.S. | ||
Ciclo di analisi | ≤ 120 s | ||
Parametro dei gas di combustione | Temperatura | Distanza | (0-300) °C,OEM |
Accuratezza | ≤ ± 3oC | ||
Pressione | Distanza | (-2,5-2,5) Kpa | |
Accuratezza | ≤ 0,5% | ||
Velocità del flusso | Distanza | (0-40) m/s, ((0-2) Kpa, facoltativo | |
Accuratezza | ≤ ± 5% | ||
Umidità | Distanza | (0~40) Vol% | |
Accuratezza | ± 2% | ||
Unità di acquisizione e elaborazione dei dati | Modulo di trasmissione dati | Input analogico 8 Way | |
1 Via Rs485 | |||
Ipc | 6 Way Rs232 | ||
Windows7 | |||
Software | Vocs Monitoring Software V3.0 | ||
Fornitore di energia | Ac 220V,50Hz,≤7Kw |
>>Composizione del sistema