![]() |
Marchio: | JUGE |
Numero di modello: | AG-CEMS08 |
Moq: | 1 unità |
Price: | USD20000-50000 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone neutro |
Condizioni di pagamento: | Ordine online,T/T |
Analisatore di gas per l'incenerimento dei rifiuti CEMS Sistema di monitoraggio continuo delle emissioni di gas di combustione HCl CO
>>Visualizzazione
Condizioni di lavoro | Fornitore di alimentazione | 220 VAC, < 3 kW |
Gas di spazzatura | (0,4 ~ 0,6)MPAaria compressa | |
Temperatura ambiente | -20°C~55°C | |
Indice di prestazione | Lucepercorsolunghezza | 760 mm |
Distanza | 0~100 (ppm o mg/m3) (regolabile per intervalli) | |
T90 tempi di risposta | < 300 secondi | |
Leggereerrore | ≤ ± 5% (valore nominale) | |
Repatabilità | ≤ ± 2%F.S. | |
Drift | ≤ ±2,5%F.S. | |
Protazionelivello | Ip55 | |
Tempo di preriscaldo | 120 minuti | |
Parametro funzionale | Digitaleuscita | RS485 |
Uscita analogica | 4 -20 ma carico massimo di 500Ω | |
Uscita del interruttore | Capacità di carico: Ac /DC24V.- Io...A; Segnale di contraccolpo, bassa pressione del vento dello strumento, allarme di temperatura anormale, ecc. (personalizzabile) |
|
Temperatura del gas campione | < 600oC | |
Altri parametri | Pressione del gas campione | Pressione atmosferica di ± 5KPA |
Traffico di campionamento | 2-3 l/min | |
Temperatura ambiente | -10°C a 55°C | |
Pressione ambientale | 70~120kpa | |
Dimensione del profilo | (950h×1160l×325w) mm | |
Peso | 120 kg |
>>Composizione del sistema
- No, no, no, no. | Nome | Modello e specifiche | Quantità | Unità |
1 | Apparecchi per il pre-elaborazione | Dispositivi di pretrattamento e di controllo | 1 | Impostato |
1.1 | Analisi Cappottole | 950H×1160L×325Wmm | 1 | Impostato |
1.2 | Valvole elettromagnetiche | DC24v, normalmente chiuso | 2 | Impostato |
1.3 | Pompa di iniezione | 8 l/min | 1 | Impostato |
1.4 | Filtro di precisione ad alta temperatura | 0.2um | 1 | Impostato |
1.5 | Circuito di controllo | Compreso il campionamento automatico, il respiro e il controllo della temperatura | 1 | Impostato |
1.6 | Valvola di taglio ad alta temperatura | BTBC-DN10, con valvola pneumatica | 1 | Impostato |
2 | Sistema analitico | HCL,COanalizzatore | 1 | Impostato |
3 | Sonde di campionamento di tipo riscaldato | AG-TT07 | 1 | Impostato |
4 | Tubolato di campionamento per il tracciamento del calore | 60w/m | 3 | Impostato |
5 | Parti di ricambio | Vedi la lista dei pezzi di ricambio | 1 | Impostato |